Tema de tesis.
Link de biblioteca central; https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8479
Año | Título | Sustentante(s) | Enlace |
2024 | Tecnologías de información para el aprendizaje de la modelación matemática en ingeniería industrial | Silvia Melbi Gaona Jiménez | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7865 |
2024 | Estrategia educativa mediada por el software de subtitulación Aegisub para el desarrollo de habilidades lingüísticas en estudiantes de italiano de nivel superior | Olivia Correa Larios | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11250 |
2024 | Metodología B-learning de Enseñanza Aplicado a los Docentes de la Universidad de Puebla (UNIPUEBLA) en Apoyo al Rendimiento Académico | David Villarreal Pacheco | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11239 |
2024 | Desarrollo de la autonomía cognitiva para el aprendizaje de idiomas en modalidad a distancia en un centro de autoacceso | Oscar Morales Sánchez | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11345 |
2024 | Modelo didáctico basado en mundos virtuales y teorías de motivación para la enseñanza de la materia de Introducción a la Programación | Juan Gabriel López Solórzano | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11269 |
2024 | Modelo digital de gestión del conocimiento y DMAIC para la mejora de procesos administrativos en IES | Francisco Antonio Torres Espriú | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11246 |
2024 | Modelo de intervención con TIC para promover la creación propia de evidencias de aprendizaje en la materia de Introducción a la Programación | Laura Alicia Hernández Moreno | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11120 |
2024 | Metodología ABP para desarrollar la expresión oral en inglés en Centro de Idiomas Coatzacoalcos-Minatitlán | Claudia Isabel Marín Sánchez | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11203 |
2024 | Diseño de un curso para estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Autónoma de Querétaro con Microlearning | Mario Durán Alcalá | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11170 |
2024 | Estrategia didáctica para la enseñanza del Álgebra en Ingeniería basada en procesos de modelación y TIC | María Guadalupe de Lourdes Acosta Castillo | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11073 |
DOCTORADO EN INNOVACIÓN TECNOLOGÍA EDUCATIVA (Virtual)
1.- |
Segura Ramírez Carla Elena |
2.- | Ramos Baños Citlali |
3.- | Hernández Valerio José Antonio |
4.- | Solis Hernández Armando Gerardo |
5.- | Gaytan Díaz José Alfredo |
6.- | Chaparro Sánchez Ricardo |
7.- | Guerrero Gochicoa Armando |
8.- | Hernández Ayala Noel Jardiel |
9.- | Martínez Becerril Julia |
Del 18 al 22 de julio del presente año se informará vía correo electrónico y a través de éste sitio web el procedimiento para realizar la inscripción al Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa. La entrega de documentos se realizará del 25 al 30 de julio de 2016.
DOCTORADO EN INNOVACIÓN TECNOLOGÍA EDUCATIVA (Virtual)
RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2024
Lista de aspirantes aceptados en orden alfabético al Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa para el periodo 2024-2027
Las becas CONAHCYT para los estudiantes aceptados se otorgarán con base en sus méritos académicos y la cantidad de becas a otorgar dependerá del presupuesto de CONAHCYT para el año 2024
|
RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2023
Lista de aspirantes aceptados al Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa para el periodo 2023-2026
Las becas CONAHCYT para los estudiantes aceptados se otorgarán con base en sus méritos académicos y la cantidad de becas a otorgar dependerá del presupuesto de CONAHCYT para el año 2023
|
RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2022
Lista de aspirantes aceptados al Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa para el periodo 2022-2025
|
RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2021
Lista de aspirantes aceptados al Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa para el periodo 2021-2024
Los números corresponden al CVU o cédula profesional o de ciudadanía.
1115909 |
391654 |
891739 |
1107532 |
1133334 |
735285 |
490470 |
789195 |
90750 |
1106818 |
278349 |
735287 |
875678 |
1127870 |
804036 |
41933774 |
842756 |
RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2020
Los admitidos tendrán calificación mayor o igual a 80
Revisa los últimos dígitos de la referencia 1 de tu recibo de pago o folio de pago del banco
RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2019
ASPIRANTES ACEPTADOS GENERACIÓN 2019-2022
La calificación mínima de ingreso al programa para el periodo 2019-2022 es de 75.0
Folio o últimos dígitos de referencia 1 del recibo pago | Cal final |
3596276 | 94.96 |
3508764 | 93.02 |
3509325 | 91.94 |
3596254 | 88.97 |
3596255 | 88.70 |
3596273 | 88.39 |
3596266 | 87.04 |
3596265 | 86.85 |
3470473 | 86.41 |
3468952 | 85.92 |
3596244 | 85.83 |
3508895 | 85.25 |
3508822 | 84.32 |
3508907 | 83.67 |
3596215 | 82.65 |
3509627 | 82.51 |
3596202 | 79.01 |
3508376 | 77.45 |
3596224 | 76.87 |
3596253 | 75.93 |
3500383 | 75.58 |
3596289 | 73.60 |
3596267 | 73.20 |
3596283 | 68.34 |
3508959 | 68.31 |
3596237 | 67.57 |
3511086 | 65.96 |
3507525 | 52.47 |
3508926 | 50.39 |
3511821 | 46.38 |
3596217 | 45.80 |
RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2018
ASPIRANTES ACEPTADOS GENERACIÓN 2018-2021
Acosta Castillo María Guadalupe de Lourdes
Aguirre Caracheo Eduardo
Avilés López Magdaleno
Becerra Polanco Manuel Antonio
Guerrero Hernández Omar
Gutiérrez Benitez Jorge Gustavo
Ibarra Corona Diego Octavio
Jiménez Barriosnuevo María del Carmen
López Maldonado Norma Esther
López Pérez José Fernando
Mondragón Beltrán Emmanuel Ángel Argenis
Narváez Díaz Lizzie Edmea
Pérez García Edgar Alfonso
Rossetti López Sergio
Salinas Villareal Verónica
Vargas Díaz José Alejandro
Velázquez Sandoval Javier
RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2017
ASPIRANTES ACEPTADOS GENERACIÓN 2017-2020
Shaila Álvarez Junco
Anahí Isabel Arellano Vega
Araceli García Contreras
Susana del Sagrado Corazón García Morales
Florentino Méndez Gijón
Reyna Moreno Beltrán
José de Jesús Ramírez García
Paloma Trejo Muñoz
María Leticia Villaseñor Zúñiga
Jessica Betsabé Zumárraga Ávila
José Cupertino Ramírez Zúñiga
RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2016
ASPIRANTES ACEPTADOS GENERACIÓN 2016-2019
Ricardo Chaparro Sánchez
José Alfredo Gaytán Díaz
Citlali Ramos Baños
Carla Elena Segura Ramírez
Armando Guerrero Gochicoa
Noel Jardiel Hernández Ayala
José Antonio Hernández Valerio
Armando Gerardo Solís Hernández